| 40WB6-13微型不銹鋼離心泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 最大流量(m3/h) | 最高揚(yáng)程(m) | 額定功率(kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) | 毛重(kg) | 包裝尺寸(cm3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25WB3-8(不帶法蘭) | 4.5 | 10 | 0.25 | 220 | 1"×3/4" | 6.7 | 32×16×20 | 
| 40WB6-13 | 8 | 15 | 0.55 | 220 | 1.5"×1" | 12.2 | 35×19×22 | 
| 40WB5-20 | 10 | 22 | 0.75 | 220 | 1.5"×1" | 12.2 | 35×19×22 | 
| 50WB10-16 | 19 | 20 | 1.1 | 220 | 2"×1.5" | 21.9 | 45×21×29 | 
| 50WB15-18 | 22 | 26 | 1.5 | 220 | 2"×1.5" | 21.9 | 45×21×29 | 
| 50WB13.5-22 | 22 | 31 | 2.2 | 220 | 2"×1.5" | 25.5 | 45×21×29 | 
| 25WBS3-8(不帶法蘭) | 4.5 | 10 | 0.25 | 380 | 1"×3/4" | 6.8 | 32×16×20 | 
| 40WBS6-13 | 8 | 15 | 0.55 | 380 | 1.5"×1" | 12.2 | 35×19×22 | 
| 40WBS5-20 | 10 | 22 | 0.75 | 380 | 1.5"×1" | 12.2 | 35×19×22 | 
| 50WBS10-16 | 19 | 20 | 1.1 | 380 | 2"×1.5" | 24.1 | 45×21×29 | 
| 50WBS15-18 | 22 | 26 | 1.5 | 380 | 2"×1.5" | 24.1 | 45×21×29 | 
| 50WBS13.5-22 | 22 | 31 | 2.2 | 380 | 2"×1.5" | 25.3 | 45×21×29 | 
| 50WBS15-22 | 25 | 31 | 3 | 380 | 2"×1.5" | 27.9 | 45×21×29 | 
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號(hào)不同,產(chǎn)品圖片及安裝尺寸僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員了解更多40WB6-13微型不銹鋼離心泵相關(guān)信息!
 
 
- ISWR40-200(I)B 臥式熱水泵
- 熔噴布計(jì)量泵
- MS250/1.5SSC水處理增壓泵
- TD32-38/2立式管道離心泵
- ISWR40-160(I)A 臥式管道熱水泵
- SGR50-200A-S 不銹鋼立式離心泵
- TD65-22/2生活熱水循環(huán)泵
- TD32-25/2立式單級(jí)單吸熱水泵
- CDLF8-16FSWSC 工業(yè)水處理管道增壓泵
- 熔噴布齒輪計(jì)量泵
- TD65-15/2單級(jí)管道離心泵
- ISW40-125(I)A 臥式單級(jí)離心泵
- RT-30 熱溶膠齒輪泵
- CHL2-30LSWSC臥式不銹鋼多級(jí)離心泵
- QX10-52-4S化工專用不銹鋼潛水電泵
- ISW40-250B 臥式管道增壓水泵
- SGR50-160A-S 不銹鋼管道泵
- CHL4-30LSWSC不銹鋼多級(jí)離心泵
- QX30-7-1.1S不銹鋼潛水電泵
- ISWR40-200B 臥式熱水管道離心泵
相關(guān)產(chǎn)品

 















 



