Tel: 021-36527613 36527623 
  Fax: 021-36527636
  
| 型號 | 流量 m3/h | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 電機功率 KW | 
| GBW25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.1 | 
| GBW25-160 | 4 | 32 | 2900 | 2.2 | 
| GBW32-120 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | 
| GBW32-160 | 5 | 32 | 2900 | 2.2 | 
| GBW40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 | 
| GBW40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3 | 
| GBW40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 5.5 | 
| GBW50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 
| GBW50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 
| GBW50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 4 | 
| GBW50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 | 
| GBW65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 | 
| GBW65-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 | 
| GBW65-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 
| GBW65-200 | 25 | 50 | 2900 | 11 | 
| GBW80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 | 
| GBW80-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 
| GBW80-160 | 50 | 32 | 2900 | 11 | 
| GBW80-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | 
| GBW100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 | 
| GBW100-125 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 
| GBW100-1060 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 | 
| GBW100-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 
| GBW125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 15 | 
| GBW125-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 | 
| GBW125-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 | 
| GBW125-200 | 160 | 50 | 2900 | 45 | 
| GBW150-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 | 
| GBW150-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 | 
| GBW200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 18.5 | 
| GBW200-250 | 200 | 20 | 1450 | 22 | 
| GBW250-250 | 550 | 20 | 1450 | 55 | 
 
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,GBW系列型號參數(shù)性能參數(shù)、GBW系列型號參數(shù)結構尺寸參數(shù)等詳情,請聯(lián)系我們的銷售、技術工程師,電話:021-36527613。
| 上一個:FYS系列型號參數(shù) | 下一個:CQF安裝尺寸  | 
| 地址:上海市普陀區(qū)武威東路479-8號  電話:021-36527613 021-36527623  傳真:021-36527636  E-mail:Mail@boquanpump.com  上海渤泉泵業(yè)制造有限公司 版權所有 友情鏈接 載入中... | 
