Tel: 021-36527613 36527623 
  Fax: 021-36527636
  
| 型號 | 流量m3/h | 楊程m | 轉速r/min | 電機功率kw | 
| GBF25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75~1.1 | 
| GBF25-125A | 3.6 | 16 | 2900 | 0.55~0.75 | 
| GBF25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5~2.2 | 
| GBF25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1~1.5 | 
| GBF40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1~1.5 | 
| GBF40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75~1.1 | 
| GBF40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2~3 | 
| GBF40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5~2.2 | 
| GBF40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4~5.5 | 
| GBF40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3~4 | 
| GBF50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5~2.2 | 
| GBF50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1~1.5 | 
| GBF50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3~4 | 
| GBF50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2~3 | 
| GBF50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5~7.5 | 
| GBF50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4~5.5 | 
| GBF65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3~4 | 
| GBF65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2~3 | 
| GBF65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4~5.5 | 
| GBF65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4~5.5 | 
| GBF65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5~11 | 
| GBF65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5~11 | 
| GBF80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5~7.5 | 
| GBF80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4~5.5 | 
| GBF80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5~11 | 
| GBF80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5~11 | 
| GBF80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15~18.5 | 
| GBF80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11~15 | 
| GBF100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11~15 | 
| GBF100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5~11 | 
| GBF100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15~18.5 | 
| GBF100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11~15 | 
| GBF100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22~30 | 
| GBF100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5~22 | 
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,GBF系列型號參數(shù)性能參數(shù)、GBF系列型號參數(shù)結構尺寸參數(shù)等詳情,請聯(lián)系我們的銷售、技術工程師,電話:021-36527613。
| 上一個:QJ(鑄鐵)系列型號參數(shù) | 下一個:IHF系列型號參數(shù)  | 
| 地址:上海市普陀區(qū)武威東路479-8號  電話:021-36527613 021-36527623  傳真:021-36527636  E-mail:Mail@boquanpump.com  上海渤泉泵業(yè)制造有限公司 版權所有 友情鏈接 載入中... | 
