XBD-W系列型號(hào)參數(shù)
      
      
      
        
    
        
            | 型 號(hào) | 流量Q (L/s)
 | 壓力P (MPa)
 | 轉(zhuǎn)速n (r/min)
 | 效率η (%)
 | 功率N (Kw)
 | 必需汽蝕余量 (NPSH)r
 (m)
 | 
        
            | XBD1.8/5-50W | 5 | 0.18 | 1450 | 65 | 2.2 | 3.2 | 
        
            | XBD2.7/5-50W | 5 | 0.27 | 1450 | 65 | 3 | 3.2 | 
        
            | XBD3.6/5-50W | 5 | 0.36 | 1450 | 65 | 4 | 3.2 | 
        
            | XBD4.5/5-50W | 5 | 0.45 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 | 
        
            | XBD5.4/5-50W | 5 | 0.54 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 | 
        
            | XBD6.3/5-50W | 5 | 0.63 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 | 
        
            | XBD7.2/5-50W | 5 | 0.72 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 | 
        
            | XBD8.1/5-50W | 5 | 0.81 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 | 
        
            | XBD2.3/10-75W | 10 | 023 | 1450 | 68 | 5.5 | 3.0 | 
        
            | XBD3.4/10-75W | 10 | 0.34 | 1450 | 68 | 7.5 | 3.0 | 
        
            | XBD4.6/10-75W | 10 | 0.46 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 | 
        
            | XBD5.5/10-75W | 10 | 0.55 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 | 
        
            | XBD6.9/10-75W | 10 | 0.69 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 | 
        
            | XBD8.0/10-75W | 10 | 0.80 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 | 
        
            | XBD9.2/10-75W | 10 | 0.92 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 | 
        
            | XBD10.3/10-75W | 10 | 1.03 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 | 
        
            | XBD2.9/20-100W | 20 | 0.29 | 1450 | 72 | 11 | 3.5 | 
        
            | XBD4.3/20-100W | 20 | 0.43 | 1450 | 72 | 15 | 3.5 | 
        
            | XBD5.8/20-100W | 20 | 0.58 | 1450 | 72 | 22 | 3.5 | 
        
            | XBD7.2/20-100W | 20 | 0.72 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 | 
        
            | XBD8.6/20-100W | 20 | 0.86 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 | 
        
            | XBD10.1/20-100W | 20 | 1.01 | 1450 | 72 | 37 | 3.5 | 
        
            | XBD11.5/2W0-100W | 20 | 1.15 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 | 
        
            | XBD13.0/20-100W | 20 | 1.30 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 | 
        
            | XBD4.2/25-125W | 25 | 0.42 | 1450 | 73 | 22 | 3.5 | 
        
            | XBD6.3/25-125W | 25 | 0.63 | 1450 | 73 | 30 | 3.5 | 
        
            | XBD8.4/25-125W | 25 | 0.84 | 1450 | 73 | 45 | 3.5 | 
        
            | XBD10.5/25-125W | 25 | 1.05 | 1450 | 73 | 55 | 3.5 | 
        
            | XBD12.6/25-125W | 25 | 1.26 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 | 
        
            | XBD14.7/25-125W | 25 | 1.47 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 | 
        
            | XBD16.8/25-125W | 25 | 1.68 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 | 
        
            | XBD18.9/25-125W | 25 | 1.89 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 | 
        
            | XBD5.8/45-150W | 25 | 0.58 | 1450 | 73 | 45 | 3.0 | 
        
            | XBD8.7/45-150W | 25 | 0.87 | 1450 | 73 | 75 | 3.0 | 
        
            | XBD11.6/45-150W | 25 | 1.16 | 1450 | 73 | 90 | 3.0 | 
        
            | XBD14.5/45-150W | 25 | 1.45 | 1450 | 73 | 110 | 3.0 | 
        
            | XBD17.4/45-150W | 25 | 1.74 | 1450 | 73 | 135 | 3.0 | 
        
            | XBD20.3/45/150W | 25 | 2.03 | 1450 | 73 | 155 | 3.0 | 
        
            | XBD23.2/45-150W | 25 | 2.32 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 | 
        
            | XBD26.1/45-150W | 25 | 2.61 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 | 
    
        
        聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,XBD-W系列型號(hào)參數(shù)性能參數(shù)、XBD-W系列型號(hào)參數(shù)結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們的銷(xiāo)售、技術(shù)工程師,電話:021-36527613。