RP系列型號參數(shù)
      
      
      
        
    
        
            | 型號 | 升/轉(zhuǎn) (L/r)
 | 轉(zhuǎn)速 (Rpm)
 | 流量 (L/h)
 | 揚(yáng)程壓力(Mpa) | 粘度范圍 (CP)
 | 功率(KW) | 進(jìn)出口管徑(mm) | 
        
            | RP25-5 | 0.03 | 200~500 | 320~850 | 0.2~1.2 | 1~1000000 | 0.55 | Φ25 | 
        
            | RP25-8 | 0.05 | 200~500 | 550~1400 | 0.2~1.2 | 1~1000000 | 0.75 | Φ25 | 
        
            | RP25-12 | 0.065 | 200~500 | 720~1850 | 0.2~1.2 | 1~1000000 | 1.1 | Φ25 | 
        
            | RP32-15 | 0.08 | 200~500 | 920~2200 | 0.2~1.2 | 1~1000000 | 1.5 | Φ32 | 
        
            | RP38-22 | 0.12 | 200~500 | 1400~3200 | 0.2~1.2 | 1~1000000 | 2.2 | Φ38 | 
        
            | RP38-30 | 0.18 | 200~400 | 2100~4200 | 0.2~1.2 | 1~1000000 | 3 | Φ38 | 
        
            | RP50-45 | 0.29 | 200~400 | 3100~6400 | 0.2~1.2 | 1~1000000 | 4 | Φ50 | 
        
            | RP50-58 | 0.35 | 200~400 | 3800~8000 | 0.2~1.2 | 1~1000000 | 4 | Φ50 | 
        
            | RP50-70 | 0.42 | 200~400 | 4700~9500 | 0.2~1.2 | 1~1000000 | 5.5 | Φ50 | 
        
            | RP63.5-85 | 0.52 | 200~400 | 5800~11500 | 0.2~1.2 | 1~1000000 | 7.5 | Φ63.5 | 
        
            | RP63.5-110 | 0.72 | 200~400 | 8000~15000 | 0.2~1.2 | 1~1000000 | 7.5 | Φ63.5 | 
        
            | RP76-160 | 1.0 | 200~400 | 11000~23000 | 0.2~1.2 | 1~1000000 | 11 | Φ76 | 
        
            | RP89-230 | 1.3 | 200~400 | 16000~32000 | 0.2~1.2 | 1~1000000 | 11 | Φ89 | 
        
            | RP89-260 | 1.6 | 200~400 | 18000~37000 | 0.2~1.2 | 1~1000000 | 15 | Φ89 | 
        
            | RP108-320 | 2.0 | 200~400 | 21000~45000 | 0.2~1.2 | 1~1000000 | 18.5 | Φ108 | 
    
注:
1、可根據(jù)介質(zhì)特點的需要及工況的需要選擇最佳的驅(qū)動;
2、表中的流量及壓力均為在介質(zhì)為水的狀態(tài)下測定;
3、可根據(jù)連接需要選擇連接方式:螺紋接頭、重型卡箍、連接法蘭。
 
        
        聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,RP系列型號參數(shù)性能參數(shù)、RP系列型號參數(shù)結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)等詳情,請聯(lián)系我們的銷售、技術(shù)工程師,電話:021-36527613。