Tel: 021-36527613 36527623 
  Fax: 021-36527636
  
| 型 號 | 流 量 | 揚 程 | 口 徑 (mm) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 配套電機 | |
| 進 口 | 出 口 | |||||
| UHB-ZK32/5-15 | 5 | 15 | 32 | 25 | 2900 | 3 | 
| UHB-ZK32/5-20 | 5 | 20 | 32 | 25 | 2900 | 3 | 
| UHB-ZK40/10-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 2900 | 3 | 
| UHB-ZK50/20-20 | 20 | 20 | 50 | 40 | 2900 | 4 | 
| UHB-ZK50/20-25 | 20 | 25 | 50 | 40 | 2900 | 4 | 
| UHB-ZK50/30-15 | 30 | 15 | 50 | 40 | 2900 | 4 | 
| UHB-ZK50/15-32 | 15 | 32 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 | 
| UHB-ZK50/20-30 | 20 | 30 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 | 
| UHB-ZK50/25-28 | 25 | 28 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 | 
| UHB-ZK65/30-20 | 30 | 20 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 | 
| UHB-ZK65/30-25 | 30 | 25 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 | 
| UHB-ZK65/30-30 | 30 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 | 
| UHB-ZK65/30-32 | 30 | 32 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 | 
| UHB-ZK65/30-50 | 30 | 50 | 65 | 50 | 2900 | 15 | 
| UHB-ZK65/35-20 | 35 | 20 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 | 
| UHB-ZK65/40-15 | 40 | 15 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 | 
| UHB-ZK80/45-35 | 45 | 35 | 80 | 65 | 2900 | 11 | 
| UHB-ZK80/50-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 2900 | 11 | 
| UHB-ZK80/50-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 2900 | 11 | 
| UHB-ZK80/50-50 | 50 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 18.5 | 
| UHB-ZK100/50-50 | 50 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 | 
| UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 22 | 
| UHB-ZK100/60-40 | 60 | 40 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 | 
| UHB-ZK100/60-30 | 60 | 30 | 100 | 80 | 2900 | 15 | 
| UHB-ZK100/60-35 | 60 | 35 | 100 | 80 | 2900 | 15 | 
| UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 | 
| UHB-ZK100/70-45 | 70 | 45 | 100 | 80 | 2900 | 22 | 
| UHB-ZK100/80-15 | 80 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 11 | 
| UHB-ZK100/80-30 | 80 | 30 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 | 
| UHB-ZK100/80-35 | 80 | 35 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 | 
| UHB-ZK100/100-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 2900 | 30 | 
| UHB-ZK100/100-25 | 100 | 25 | 100 | 80 | 2900 | 22 | 
| UHB-ZK100/100-10 | 100 | 10 | 100 | 80 | 2900 | 15 | 
| UHB-ZK100/120-15 | 120 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 15 | 
| UHB-ZK100/140-10 | 140 | 10 | 100 | 80 | 2900 | 15 | 
| UHB-ZK125/140-28 | 140 | 28 | 125 | 100 | 2900 | 30 | 
| UHB-ZK150/250-30 | 250 | 30 | 150 | 125 | 1450 | 45 | 
| UHB-ZK200/400-25 | 400 | 25 | 200 | 150 | 1450 | 75 | 
| UHB-ZK200/500-12 | 500 | 12 | 200 | 150 | 1450 | 75 | 
| UHB-ZK250/600-20 | 600 | 20 | 250 | 200 | 1450 | 132 | 
| 注:若規(guī)格型號超出此范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整(或致電021-66099165) | ||||||
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,UHB-ZK系列型號參數(shù)性能參數(shù)、UHB-ZK系列型號參數(shù)結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)等詳情,請聯(lián)系我們的銷售、技術(shù)工程師,電話:021-36527613。
| 上一個:NL系列型號參數(shù) | 下一個:MP系列型號參數(shù)  | 
| 地址:上海市普陀區(qū)武威東路479-8號  電話:021-36527613 021-36527623  傳真:021-36527636  E-mail:Mail@boquanpump.com  上海渤泉泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 友情鏈接 載入中... | 
