ZS系列性能參數(shù)
      
      
      
        
    
        
            | 型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 
        
            | ZS50-32-160/1.1 | 18 | 6.3 | 1.1 | 2900 | 
        
            | ZS50-32-160/1.5 | 20 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 
        
            | ZS50-32-160/2.2 | 25 | 12.5 | 2.2 | 2900 | 
        
            | ZS50-32-200/3.0 | 32 | 12.5 | 3.0 | 2900 | 
        
            | ZS50-32-200/4.0 | 42 | 12.5 | 4.0 | 2900 | 
        
            | ZS50-32-200/5.5 | 54 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 
        
            | ZS65-40-125/1.5 | 13 | 25 | 1.5 | 2900 | 
        
            | ZS65-40-125/2.2 | 18 | 25 | 2.2 | 2900 | 
        
            | ZS65-40-125/3.0 | 24 | 25 | 3.0 | 2900 | 
        
            | ZS65-40-160/4.0 | 28 | 25 | 4.0 | 2900 | 
        
            | ZS65-40-200/5.5 | 36 | 25 | 5.5 | 2900 | 
        
            | ZS65-40-200/7.5 | 46 | 25 | 7.5 | 2900 | 
        
            | ZS65-40-200/11.0 | 62 | 25 | 11.0 | 2950 | 
        
            | ZS65-50-125/3.0 | 13 | 50 | 3.0 | 2900 | 
        
            | ZS65-50-125/4.0 | 18 | 50 | 4.0 | 2900 | 
        
            | ZS65-50-160/5.5 | 25 | 50 | 5.5 | 2900 | 
        
            | ZS65-50-200/7.5 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 | 
        
            | ZS65-50-200/9.2 | 40 | 50 | 9.2 | 2900 | 
        
            | ZS65-50-200/11.0 | 48 | 50 | 11.0 | 2950 | 
        
            | ZS65-50-200/15.0 | 58 | 50 | 15.0 | 2950 | 
        
            | ZS65-50-200/18.5 | 68 | 50 | 18.5 | 2950 | 
    
        
        聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,ZS系列性能參數(shù)性能參數(shù)、ZS系列性能參數(shù)結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)等詳情,請聯(lián)系我們的銷售、技術(shù)工程師,電話:021-36527613。